Ballone Burini Aria 43/BAperçu rapideLe Ballone Burini Aria 43/B est un accordéon à basses chromatiques avec déclencheur. Qualité italienne. Garanti 5 ans. Livré avec housse et bretelles. Les caractéristiques de ce modèle sont assez similaires au Pigini Concertino 2: |
Pigini Concertino 2Aperçu rapideVoici un petit accordéon basses chromatiques très équilibré, avec deux voix et trois registres à chaque main ! |
|
|---|---|---|
| Prix |
Prix
7 540,00 €
|
Prix
7 880,00 €
|
| Disponibilité | Disponibilité Nous contacter pour les délais. | Disponibilité En stock ( expédition 1 jour ouvré ) |
| Hauteur ( en position de jeu ) | Hauteur ( en position de jeu ) 38 cm | Hauteur ( en position de jeu ) 38 cm |
| Profondeur | Profondeur 21 cm | Profondeur 20 cm |
| Poids | Poids 9 Kg | Poids 8.5 Kg |
| Type de caisse | Type de caisse -- | Type de caisse Bois + Celluloïde |
| Accordage par défaut | Accordage par défaut -- | Accordage par défaut Sec |
| Qualité des anches | Qualité des anches Super Dural ( Supérieur ) | Qualité des anches -- |
| Main droite | ||
| MD : Nombre de voix main droite | MD : Nombre de voix main droite 2 Voix | MD : Nombre de voix main droite 2 Voix |
| MD : Nombre de Rangées Main droite | MD : Nombre de Rangées Main droite 5 Rangs | MD : Nombre de Rangées Main droite 5 Rangs |
| MD : Boutons main droite Chroma | MD : Boutons main droite Chroma 76 Boutons | MD : Boutons main droite Chroma 76 Boutons |
| MD : Notes main droite Boutons | MD : Notes main droite Boutons 46 Notes du Mi au Do# | MD : Notes main droite Boutons 46 Notes du Mi au Do# |
| MD : Nombre de registres main droite | MD : Nombre de registres main droite 3 Registres | MD : Nombre de registres main droite 3 Registres |
| MD : Table d'harmonie | MD : Table d'harmonie Fond Plat | MD : Table d'harmonie Fond Plat |
| MD : Mentonnières | MD : Mentonnières 3 Mentonnières | MD : Mentonnières Aucune Mentonnière |
| Main gauche | ||
| MG : Nombre de basses | MG : Nombre de basses 102 Basses | MG : Nombre de basses 102 Basses |
| MG : Nombre de registres main gauche Standard | MG : Nombre de registres main gauche Standard 3 Registres | MG : Nombre de registres main gauche Standard 3 Registres |
| MG : Nombre de voix main gauche basses standard | MG : Nombre de voix main gauche basses standard 4 Voix | MG : Nombre de voix main gauche basses standard 4 Voix |
| Main gauche basses chro | ||
| BC : Voix main gauche (basses chromatiques) | BC : Voix main gauche (basses chromatiques) 2 Voix | BC : Voix main gauche (basses chromatiques) 2 Voix |
| BC : Registres main gauches ( Basses Chromatiques ) | BC : Registres main gauches ( Basses Chromatiques ) 3 Registres | BC : Registres main gauches ( Basses Chromatiques ) 3 Registres |
| BC : Notes main gauche ( Basses Chromatiques ) | BC : Notes main gauche ( Basses Chromatiques ) 43 notes du Sol au Do# | BC : Notes main gauche ( Basses Chromatiques ) 42 notes du Sol au Do |
Cavagnolo
Pigini
Saltarelle
Musictech
Beltuna
Ballone Burini
Roland
Castagnari
Maugein
Scandalli
Hohner
Borsini
Audio-Technica
Mengascini
Housses pour accordéon
Valises rigides pour accordéon
Bretelles pour accordéon
Housses de piano
Protections de clavier
Pupitres, métronomes...
Harmonicas
Pièces de réparation
Équipement sonore - Systèmes sans fil UHF - Amplificateurs
Partitions & Méthodes
Claviers gradin
Claviers Plats
Claviers à boutons
Claviers piano
Bouton convertisseur
Convertisseur Piano