Ballone Burini Estudio 60Quick ViewEl Ballone Burini Aria 43/B es un acordeón bajo cromático con disparador. Calidad italiana. Garantizado por 5 años. Viene con funda y correas. Las características de este modelo son bastante similares a las del Pigini Concertino 2: |
Pigini Concertino IIQuick View¡Aquí hay un acordeón bajo cromático pequeño y muy equilibrado, con dos voces y tres registros para cada mano! |
|
|---|---|---|
| Price |
Price
7.540,00 €
|
Price
7.880,00 €
|
| Availability | Availability Póngase en contacto con nosotros para conocer los plazos. | Availability En stock (envío 1 día laborable) |
| Altura (en posición de juego) | Altura (en posición de juego) 38 | Altura (en posición de juego) 38 |
| Profundidad | Profundidad 21 | Profundidad 20 |
| Peso | Peso 9 kilos | Peso 8.5 |
| Tipo de cuerpo | Tipo de cuerpo -- | Tipo de cuerpo Madera + Celuloide |
| Afinación por defecto | Afinación por defecto -- | Afinación por defecto Seco |
| Calidad de caña | Calidad de caña Súper Dural (Superior) | Calidad de caña -- |
| MD: Número de voces de la mano derecha | MD: Número de voces de la mano derecha 2 voces | MD: Número de voces de la mano derecha 2 voces |
| MD: número de filas a la derecha | MD: número de filas a la derecha 5 Filas | MD: número de filas a la derecha 5 Filas |
| MD: Chroma Botones de mano derecha | MD: Chroma Botones de mano derecha 76 botones | MD: Chroma Botones de mano derecha 76 botones |
| MD: Botones de notas de la mano derecha | MD: Botones de notas de la mano derecha 46 notas de mi a do# | MD: Botones de notas de la mano derecha 46 notas de mi a do# |
| MD: Número de registros de agudos | MD: Número de registros de agudos 3 registros | MD: Número de registros de agudos 3 registros |
| MD: caja de resonancia | MD: caja de resonancia Fondo plano | MD: caja de resonancia Fondo plano |
| MD: Barbijos | MD: Barbijos 3 Mentoneras | MD: Barbijos Sin mentonera |
| MG: Número de graves | MG: Número de graves 102 bajos | MG: Número de graves 102 bajos |
| MG: Número de registros estándar de la izquierda | MG: Número de registros estándar de la izquierda 3 registros | MG: Número de registros estándar de la izquierda 3 registros |
| MG: número de voces de bajo estándar de la mano izquierda | MG: número de voces de bajo estándar de la mano izquierda 4 voces | MG: número de voces de bajo estándar de la mano izquierda 4 voces |
| Chro bajo de la mano izquierda | ||
| BC: Voz de la mano izquierda (bajo cromático) | BC: Voz de la mano izquierda (bajo cromático) 2 voces | BC: Voz de la mano izquierda (bajo cromático) 2 voces |
| BC: Registros de mano izquierda (bajos cromáticos) | BC: Registros de mano izquierda (bajos cromáticos) 3 registros | BC: Registros de mano izquierda (bajos cromáticos) 3 registros |
| BC: notas de la mano izquierda (bajos cromáticos) | BC: notas de la mano izquierda (bajos cromáticos) 43 notas de sol a do# | BC: notas de la mano izquierda (bajos cromáticos) 42 notas de sol a do |
Cavagnolo
Pigini
Saltarelle
Musictech
Beltuna
Ballone Burini
Roland
Castagnari
Maugein
Scandalli
Hohner
Borsini
Audio-Technica
Mengascini
Fundas para acordeón
Estuches rígidos para acordeón
Correas para acordeón
Fundas para piano
Cubiertas para teclado
Atriles, metrónomos...
Armónicas
Piezas de repuesto
Equipo de sonido - Sistemas inalámbricos UHF - Amplificadores
Partituras y métodos
Teclados escalonados
Teclados Planos
Teclados de botones
Teclados de piano
Botón convertidor
Convertidor Piano