Ballone Burini Estudo 60Quick ViewO Ballone Burini Aria 43/B é um acordeão baixo cromático com gatilho. Qualidade italiana. Garantido por 5 anos. Acompanha capa e alças. As características deste modelo são bastante semelhantes às do Pigini Concertino 2: |
Pigini Concertino IIQuick ViewAqui está um acordeão baixo cromático pequeno e muito equilibrado, com duas vozes e três registros para cada mão! |
|
|---|---|---|
| Price |
Price
7 540,00 €
|
Price
7 880,00 €
|
| Availability | Availability Consulte-nos para prazos. | Availability Em estoque (envio 1 dia útil) |
| Altura (em posição de jogo) | Altura (em posição de jogo) 38 cm | Altura (em posição de jogo) 38 cm |
| Profundidade | Profundidade 21 cm | Profundidade 20 cm |
| Peso | Peso 9kg | Peso 8,5kg |
| Tipo de corpo | Tipo de corpo -- | Tipo de corpo Madeira + Celuloide |
| Ajuste padrão | Ajuste padrão -- | Ajuste padrão Seco |
| Qualidade da palheta | Qualidade da palheta Super Dural (Superior) | Qualidade da palheta -- |
| MD: Número de vozes da mão direita | MD: Número de vozes da mão direita 2 vozes | MD: Número de vozes da mão direita 2 vozes |
| MD: Número de Linhas à Direita | MD: Número de Linhas à Direita 5 linhas | MD: Número de Linhas à Direita 5 linhas |
| MD: Botões Cromáticos da Mão Direita | MD: Botões Cromáticos da Mão Direita 76 Botões | MD: Botões Cromáticos da Mão Direita 76 Botões |
| MD: Botões de Notas da Mão Direita | MD: Botões de Notas da Mão Direita 46 Notas de E a C# | MD: Botões de Notas da Mão Direita 46 Notas de E a C# |
| MD: Número de registros de agudos | MD: Número de registros de agudos 3 Registros | MD: Número de registros de agudos 3 Registros |
| MD: Mesa de som | MD: Mesa de som Parte inferior plana | MD: Mesa de som Parte inferior plana |
| MD: Chinstraps | MD: Chinstraps 3 tiras de queixo | MD: Chinstraps Sem cinta de queixo |
| MG: Número de graves | MG: Número de graves 102 baixo | MG: Número de graves 102 baixo |
| MG: Número de registros padrão à esquerda | MG: Número de registros padrão à esquerda 3 Registros | MG: Número de registros padrão à esquerda 3 Registros |
| MG: Número de vozes baixas padrão da mão esquerda | MG: Número de vozes baixas padrão da mão esquerda 4 vozes | MG: Número de vozes baixas padrão da mão esquerda 4 vozes |
| Cronômetro de baixo esquerdo | ||
| BC: Voz da mão esquerda (baixo cromático) | BC: Voz da mão esquerda (baixo cromático) 2 vozes | BC: Voz da mão esquerda (baixo cromático) 2 vozes |
| BC: Registros da mão esquerda (baixos cromáticos) | BC: Registros da mão esquerda (baixos cromáticos) 3 Registros | BC: Registros da mão esquerda (baixos cromáticos) 3 Registros |
| BC: Notas da mão esquerda (baixos cromáticos) | BC: Notas da mão esquerda (baixos cromáticos) 43 notas de Sol a Dó# | BC: Notas da mão esquerda (baixos cromáticos) 42 notas de G a C |
Cavagnolo
Pigini
Saltarelle
Musictech
Beltuna
Ballone Burini
Roland
Castagnari
Maugein
Scandalli
Hohner
Borsini
Audio-Technica
Mengascini
Capas para acordeão
Caixas rígidas para acordeão
Correias para acordeão
Capas para piano
Capas para teclado
Suportes para partituras, metrónomos...
Harmônicas
Peças de reparação
Equipamento de som - Sistemas sem fio UHF - Amplificadores
Partituras e métodos
Teclados escalonados
Teclados Planos
Teclados de botões
Teclados de piano
Botão conversor
Conversor Piano