商品がありません
税込価格
大きく表示 新製品
この並外れたアコーディオンは、バヤン58と同じ特徴を持ち、個別の仕上げ作業により、重量を約3 kg軽量化し、さらに豊かな音を出すことができます。
| 高さ(演奏位置) | 48.5cm |
| 深さ | 23.5cm |
| 重さ | 12.9kg |
| ボディタイプ | 木材+セルロイド |
| デフォルトのチューニング | ドライ |
| MD:右手の声の数 | 4声 |
| MG:低音の数 | 120ベース |
| MD:ピアノの右手ノート | 45EからCまでの注記 |
| MD:高音域レジスタの数 | 15レジスタ |
| MG:標準の左側レジスタの数 | 5レジスタ |
| MG:標準的なベースの左側の声の数 | 7声 |
| BC:左手の声(半音階) | 3声 |
| BC:左手レジスター(クロマチックベース) | 5レジスタ |
| BC:低音の補強 | 低音補強 |
| BC:左側の音符(クロマチックベース) | EからC#までの58のノート |
| MD:サウンドボード | 二重共鳴ボックス |
| MD:チンストラップ | 5つのチンストラップ |
Ksenija Sidorova:Night of the Proms 2014 II Carmen&All Rise
ksenijaSidorovaが彼女のアコーディオンを私たちに提示します。
現在、カスタマーレビューはありません。